Jack & Jones
Oberteile
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm | 136 cm | 144 cm | 152 cm |
Armlänge | 62 cm | 62,2 cm | 62,3 cm | 62,5 cm | 63 cm | 63,5 cm | 64 cm | 64,5 cm | 65 cm | 65,5 cm |
Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm | 111 cm | 116 cm | 121 cm |
Innenbeinlänge | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 83 cm | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 87 cm |
Jeans
Größe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille / Bund | 76 cm | 78 cm | 81 cm | 83 cm | 86 cm | 88 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm |
Innenbeinlänge 30" | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Innenbeinlänge 32" | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Innenbeinlänge 34" | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Innenbeinlänge 36" | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm |
Innenbeinlänge 38" | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm | 96 cm |
Anzüge
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tall size / cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Brust | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
Armlänge | 61,8 cm | 62 cm | 62,2 cm | 62,3 cm | 62,5 cm | 62,7 cm | 62,8 cm | 63 cm | 63,2 cm |
Bund | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | 107 cm |
Innenbeinlänge | 62 cm | 62,2 cm | 62,3 cm | 62,5 cm | 63 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Only
Vergleichstabelle
EU Grössen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Grössen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
UK Grössen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||
US/CA Grössen | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Jeans Grössen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
EU-Größen-Tabelle
Grössen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 81 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm |
Unterbrustumfang | 65 cm | 67 cm | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm |
Taillenumfang | 62 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm |
Hüftumgang | 89 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm | 103 cm | 107 cm | 111 cm |
Beininnenlänge | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Armlänge | 77,5 cm | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 82,5 cm |
Jeansgrößen-Tabelle
Grössen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 59,5 cm | 62 cm | 64,5 cm | 67 cm | 69,5 cm | 72 cm | 74,5 cm | 77 cm | 79,5 cm | 82 cm | 84,5 cm |
Hüftumfang | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm | 96,5 cm | 99 cm | 101,5 cm | 104 cm | 106,5 cm | 109 cm | 111,5 cm |
Beininnenlänge 30" | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
Beininnenlänge 32" | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Beininnenlänge 34" | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Beininnenlänge 30" | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm | 89 cm |
Alpha-Größen-Tabelle
Grössen | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 81 cm | 85 cm | 91 cm | 97 cm | 103 cm | 110 cm |
Unterbrustumfang | 65 cm | 69 cm | 75 cm | 81 cm | 87 cm | 94 cm |
Taillenumfang | 62 cm | 66 cm | 72 cm | 78 cm | 84 cm | 91 cm |
Hüftumgang | 89 cm | 93 cm | 99 cm | 105 cm | 111 cm | 118 cm |
Beininnenlänge | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Armlänge | 78 cm | 79 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm | 82 cm |
Carmakoma
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 102 cm | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 124 cm | 130 cm | 136 cm |
Taillenumfang | 87 cm | 93 cm | 98 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm | 121 cm |
Hüftumgang | 108 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm | 136 cm | 142 cm |
Vergleichstabelle
EU | S (42 / 44) | M (46 / 48) | L (50 / 52) | XL (54) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 0X | 0X | 1X | 1X | 2X | 2X | 3X |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Only & Sons
Oberteile
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 112 cm | 120 cm |
Taille | 72 cm | 77 cm | 82 cm | 87 cm | 96 cm | 105 cm |
Armlänge | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm | 91 cm |
Jeans
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 74,5 cm | 77 cm | 79,5 cm | 82 cm | 84,5 cm | 87 cm | 89,5 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm |
Hüfte | 89,5 cm | 92 cm | 94,5 cm | 97 cm | 99,5 cm | 102 cm | 104,5 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm |
Innenbeinlänge 30" | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm | 77 cm |
Innenbeinlänge 32" | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
Innenbeinlänge 34" | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm | 87 cm |
Hosen
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 72 cm | 77 cm | 82 cm | 88 cm | 94 cm | 100 cm |
Hüfte | 87 cm | 92 cm | 97 cm | 103 cm | 109 cm | 115 cm |
Anzug Oberteile
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm |
Taille | 75 cm | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm |
Armlänge | 81 cm | 83 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm | 91 cm |
Anzug Hose
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 79 cm | 83 cm | 87 cm | 91 cm | 95 cm | 99 cm |
Hüfte | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Beininnenlänge | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm | 82 cm |
Vergleichtabellen
Oberteile
Alpha Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK / USA Größen | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hosen
Alpha Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans Größen | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||||
EU Größen | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||
UK / USA Größen | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Vero Moda
XXS - XL Größen
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 105 cm | 112 cm |
Unterbrustumfang | 63 cm | 67 cm | 71 cm | 75 cm | 81 cm | 88 cm | 95 cm |
Taillenumfang | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 78 cm | 85 cm | 92 cm |
Hüfftumfang | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 104 cm | 111 cm | 118 cm |
EU Größen
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 85 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm |
Unterbrustumfang | 68 cm | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 84 cm | 89 cm |
Taillenumfang | 65 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Hüfftumfang | 91 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 107 cm | 112 cm |
Jeans Größen
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 59,5 cm | 62 cm | 64,5 cm | 67 cm | 69,5 cm | 72 cm | 74,5 cm | 77 cm | 79,5 cm | 82 cm |
Hüftumfang | 85,5 cm | 88 cm | 90,5 cm | 93 cm | 95,5 cm | 98 cm | 100,5 cm | 103 cm | 105,5 cm | 108 cm |
Innenbeinlänge 30" | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm | 73 cm |
Innenbeinlänge 30" | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm | 78 cm |
Innenbeinlänge 30" | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
Vero Moda Curve & Plus Size
S - XXL Größen
s - 42/44 | M - 46/48 | L - 48/50 | XL - 52/54 | XXL - 54/56 | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 104 cm | 112 cm | 120 cm | 128 cm | 136 cm |
Unterbrustumfang | 87 cm | 95 cm | 103 cm | 111 cm | 119 cm |
Taillenumfang | 89 cm | 97 cm | 105 cm | 113 cm | 121 cm |
Hüfftumfang | 110 cm | 118 cm | 126 cm | 134 cm | 142 cm |
EU Größen
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 102 cm | 107 cm | 112 cm | 117 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Unterbrustumfang | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 111 cm | 117 cm | 123 cm |
Taillenumfang | 87 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm | 125 cm |
Hüfftumfang | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm |
Jeans Größen
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 87 cm | 92 cm | 97 cm | 102 cm | 107 cm | 113 cm | 119 cm | 125 cm |
Hüftumfang | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 123 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm | 146 cm |
Innenbeinlänge | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
LTB
Damen
Tops
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78 - 82 cm | 83 - 87 cm | 88 - 92 cm | 93 - 98 cm | 99 - 105 cm | 106 - 112 cm |
Taillenumfang | 59 - 63 cm | 64 - 68 cm | 69 - 73 cm | 74 - 79 cm | 80 - 86 cm | 87 - 93 cm |
Kleider & Overalls
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 78 - 82 cm | 83 - 87 cm | 88 - 92 cm | 93 - 98 cm | 99 - 105 cm | 106 - 112 cm |
Taillenumfang | 59 - 63 cm | 64 - 68 cm | 69 - 73 cm | 74 - 79 cm | 80 - 86 cm | 87 - 93 cm |
Hüftumfang | 87 - 91 cm | 92 - 96 cm | 97 - 101 cm | 102 - 107 cm | 108 - 114 cm | 115 - 121 cm |
Bottoms
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 59 - 63 cm | 64 - 68 cm | 69 - 73 cm | 74 - 79 cm | 80 - 86 cm | 87 - 93 cm |
Hüftumfang | 87 - 91 cm | 92 - 96 cm | 97 - 101 cm | 102 - 107 cm | 108 - 114 cm | 115 - 121 cm |
Jean - 1
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm |
Hüftumfang | 88 cm | 90 cm | 93 cm | 95 cm | 98 cm | 100 cm | 103 cm | 105 cm | 108 cm | 110 cm | 113 cm |
Schrittlänge 30 | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Schrittlänge 32 | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Schrittlänge 34 | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Schrittlänge 36 | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm |
Jean - 2
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 59 - 63 cm | 64 - 68 cm | 69 - 73 cm | 74 - 79 cm | 80 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 100 cm |
Hüftumfang | 87 - 91 cm | 92 - 96 cm | 97 - 101 cm | 102 - 107 cm | 108 - 114 cm | 115 - 121 cm | 122 - 128 cm |
Schrittlänge 30 | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Schrittlänge 32 | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Schrittlänge 34 | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Schrittlänge 36 | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm |
Herren
Tops
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 87 - 91 cm | 92 - 96 cm | 97 - 101 cm | 102 - 106 cm | 107 - 111 cm | 112 - 118 cm | 119 - 126 cm |
Taillenumfang | 69 - 73 cm | 74 - 78 cm | 79 - 83 cm | 84 - 88 cm | 89 - 93 cm | 94 - 100 cm | 101 - 108 cm |
Bottoms
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 69 - 73 cm | 74 - 78 cm | 79 - 83 cm | 84 - 88 cm | 89 - 93 cm | 94 - 100 cm | 101 - 108 cm |
Hüftumfang | 87 - 91 cm | 92 - 96 cm | 97 - 101 cm | 101 - 106 cm | 107 - 111 cm | 112 - 118 cm | 119 - 126 cm |
Jeans
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm | 111 cm |
Hüftumfang | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 129 cm |
Schrittlänge 30 | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Schrittlänge 31 | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
Schrittlänge 32 | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Schrittlänge 33 | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Schrittlänge 34 | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Schrittlänge 36 | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm | 91,5 cm |
Antony Morato
Vergleichstabelle
IT | EU | US | UK |
---|---|---|---|
42 | XXS | 32 | 32 |
44 | XS | 34 | 34 |
46 | S | 36 | 36 |
48 | M | 38 | 38 |
50 | L | 40 | 40 |
52 | XL | 42 | 42 |
54 | XXL | 44 | 44 |
56 | XXXL | 46 | 46 |
EU Größe | Größe | Brustumfang | Halsumfang |
---|---|---|---|
XXS | 42 | 86 - 90 cm | 36 - 37 cm |
XS | 44 | 90 - 94 cm | 38 - 39 cm |
S | 46 | 94 - 98 cm | 40 - 41 cm |
M | 48 | 98 - 102 cm | 42 - 43 cm |
L | 50 | 102 - 106 cm | 44 - 45 cm |
XL | 52 | 106 - 110 cm | 46 - 47 cm |
XXL | 54 | 110 - 114 cm | 48 - 49 cm |
XXXL | 56 | 114 - 118 cm | 50 - 51 cm |